
Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLT1460
製造中マイクロパワー高精度シリーズ・リファレンス
- 製品モデル
- 98
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.69
製品の詳細
- 高精度に調整:0.075%最大
- 低ドリフト:10ppm/℃最大
- インダストリアル温度範囲
- 温度係数:125℃まで保証
- 低消費電流:130μA最大(LT1460-2.5)
- 最小出力電流:20mA
- 出力コンデンサが不要
- バッテリ逆接続保護
- 最小入出力差:0.9V
- SO-8、MSOP-8、PDIP-8、TO-92およびSOT-23パッケージで供給
LT1460は超高精度と低ドリフト特性を低消費電力と小型パッケージ・サイズで実現したマイクロパワー・バンドギャップ・リファレンスです。このシリーズ・リファレンスは曲率補償を使用して低い温度係数を達成し、調整された高精度薄膜抵抗で高い出力精度を実現しています。優れたライン・レギュレーション特性を備え、最大20mAを供給できるため、高精度レギュレータ・アプリケーションに最適です。
このシリーズ・リファレンスは、動作するのに全負荷電流を通過させなければならないシャント・リファレンスよりも消費電流と電力消費の点で有利です。さらに、LT1460は容量性負荷に対して安定して動作し、出力補償コンデンサは不要です。この機能はPCボード・スペースを重視するアプリケーションや高速セトリングが要求されるアプリケーションで重要です。バッテリが逆接続された場合、リファレンスに電流が流れないので、損傷を受けません。
LT1460は8ピンのMSOP、SO、PDIPパッケージと3ピンのTO-92、SOT23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯用機器
- 高精度レギュレータ
- A/DおよびD/Aコンバータ
- 電源
- ハード・ディスク・ドライブ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1460ACN8-10#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460ACN8-2.5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460ACN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460ACS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460ACS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460ACS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460ACS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460ACS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460ACS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460BIN8-10#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460BIN8-2.5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460BIN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460BIS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460BIS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460BIS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460BIS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460BIS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460BIS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460CCMS8-10#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460CCMS8-10#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460CCMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460CCMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460CCMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460CCMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460DCN8-10#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460DCN8-2.5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460DCN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460DCS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460DCS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460DCS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460DCS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460DCS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460DCS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460EIN8-10#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460EIN8-2.5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460EIN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1460EIS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460EIS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460EIS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460EIS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460EIS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460EIS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460FCMS8-10#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460FCMS8-10#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460FCMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460FCMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460FCMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460FCMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1460GCZ-10#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GCZ-10#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GCZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GCZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GCZ-5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GCZ-5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GIZ-10#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GIZ-10#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GIZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GIZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GIZ-5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460GIZ-5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1460HCS3-10#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460HCS3-10#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460HCS3-2.5#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460HCS3-2.5#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460HCS3-3#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460HCS3-3#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460HCS3-3.3#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460HCS3-3.3#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460HCS3-5#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460HCS3-5#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460JCS3-10#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460JCS3-10#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460JCS3-2.5#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460JCS3-2.5#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460JCS3-3#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460JCS3-3#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460JCS3-3.3#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460JCS3-3.3#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460JCS3-5#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460JCS3-5#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460KCS3-10#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460KCS3-10#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460KCS3-2.5#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460KCS3-2.5#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460KCS3-3#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460KCS3-3#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460KCS3-3.3#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460KCS3-3.3#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460KCS3-5#TRMPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460KCS3-5#TRPBF | 3-Lead SOT-23 | ||
LT1460LHS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460LHS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460LHS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460LHS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460MHS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460MHS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460MHS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1460MHS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1460ACN8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460ACN8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460ACN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460BIN8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460BIN8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460BIN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460DCN8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460DCN8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460DCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460EIN8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460EIN8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460EIN8-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1460ACN8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460ACN8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460ACN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460BIN8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460BIN8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460BIN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460DCN8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460DCN8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460DCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460EIN8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460EIN8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460EIN8-5#PBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1460ACS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460ACS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460ACS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460ACS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460ACS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460ACS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460LHS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460LHS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460LHS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460LHS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460MHS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460MHS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460MHS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460MHS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1460ACS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460ACS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460ACS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460ACS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460ACS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460ACS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460BIS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460DCS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460EIS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460LHS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460LHS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460LHS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460LHS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460MHS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460MHS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460MHS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460MHS8-5#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1460CCMS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460CCMS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460CCMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460CCMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460CCMS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460CCMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1460CCMS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460CCMS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460CCMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460CCMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460CCMS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460CCMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-10#PBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1460FCMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1460GCZ-10#PBF | 製造中 | |
LT1460GCZ-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460GCZ-5#PBF | 製造中 | |
LT1460GIZ-10#PBF | 製造中 | |
LT1460GIZ-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1460GIZ-5#PBF | 製造中 | |
3 6, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1460GCZ-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460GCZ-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460GCZ-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460GIZ-10#TRPBF | 製造中 | |
LT1460GIZ-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1460GIZ-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
LT1460に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める